Cookie beleid TOV

De website van TOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse (3e fase) 06

4e klasse (3e fase) 06

Datum Thuis Uit Uitslag
03-06-2023 TOV JO13-2 FC Weesp JO13-3JM -
20-05-2023 Dijk De asv JO13-3 TOV JO13-2 3 - 0
20-05-2023 Laren 99 sv JO13-3 SVM JO13-1 4 - 5
20-05-2023 FC Weesp JO13-3JM Hertha JO13-2 6 - 1
20-05-2023 Muiderberg sc. JO13-1 Zuidvogels HSV De JO13-3 8 - 2
20-05-2023 Baarn sv JO13-2 Altius JO13-2 1 - 5
13-05-2023 Huizen JO13-3 Muiderberg sc. JO13-1 1 - 4
13-05-2023 TOV JO13-2 Victoria JO13-3 0 - 9
13-05-2023 SVM JO13-1 FC Weesp JO13-3JM 16 - 2
13-05-2023 Hertha JO13-2 Dijk De asv JO13-3 2 - 2
13-05-2023 Altius JO13-2 Laren 99 sv JO13-3 5 - 1
13-05-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 Baarn sv JO13-2 0 - 4
06-05-2023 Dijk De asv JO13-3 Muiderberg sc. JO13-1 3 - 5
06-05-2023 Huizen JO13-3 Hertha JO13-2 6 - 0
06-05-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 SVM JO13-1 2 - 9
22-04-2023 Dijk De asv JO13-3 FC Weesp JO13-3JM 6 - 5
22-04-2023 Huizen JO13-3 TOV JO13-2 7 - 1
22-04-2023 Altius JO13-2 Muiderberg sc. JO13-1 2 - 1
22-04-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 Victoria JO13-3 2 - 9
22-04-2023 Hertha JO13-2 Laren 99 sv JO13-3 5 - 2
22-04-2023 SVM JO13-1 Baarn sv JO13-2 0 - 1
15-04-2023 Victoria JO13-3 Altius JO13-2 3 - 2
15-04-2023 Laren 99 sv JO13-3 FC Weesp JO13-3JM 4 - 1
15-04-2023 Muiderberg sc. JO13-1 SVM JO13-1 4 - 4
15-04-2023 Baarn sv JO13-2 Hertha JO13-2 7 - 0
15-04-2023 Huizen JO13-3 Dijk De asv JO13-3 2 - 5
15-04-2023 TOV JO13-2 Zuidvogels HSV De JO13-3 1 - 9
01-04-2023 Dijk De asv JO13-3 Laren 99 sv JO13-3 3 - 3
01-04-2023 Hertha JO13-2 Muiderberg sc. JO13-1 1 - 10
01-04-2023 SVM JO13-1 Victoria JO13-3 6 - 1
01-04-2023 Altius JO13-2 TOV JO13-2 6 - 0
01-04-2023 FC Weesp JO13-3JM Baarn sv JO13-2 2 - 0
01-04-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 Huizen JO13-3 2 - 3
25-03-2023 Dijk De asv JO13-3 Victoria JO13-3 3 - 5
25-03-2023 FC Weesp JO13-3JM Huizen JO13-3 3 - 2
25-03-2023 Hertha JO13-2 Zuidvogels HSV De JO13-3 4 - 1
18-03-2023 Laren 99 sv JO13-3 Muiderberg sc. JO13-1 1 - 5
18-03-2023 Hertha JO13-2 TOV JO13-2 2 - 2
18-03-2023 SVM JO13-1 Huizen JO13-3 5 - 1
18-03-2023 Altius JO13-2 Zuidvogels HSV De JO13-3 7 - 0
18-03-2023 FC Weesp JO13-3JM Victoria JO13-3 1 - 4
18-02-2023 Laren 99 sv JO13-3 TOV JO13-2 3 - 0
11-02-2023 SVM JO13-1 Gooi 't sc MO13-1 3 - 2
11-02-2023 TOV JO13-2 Baarn sv JO13-2 1 - 4
11-02-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 FC Weesp JO13-3JM 4 - 5
11-02-2023 Huizen JO13-3 Laren 99 sv JO13-3 2 - 2
11-02-2023 Altius JO13-2 Hertha JO13-2 2 - 1
11-02-2023 Victoria JO13-3 Muiderberg sc. JO13-1 0 - 2
04-02-2023 Baarn sv JO13-2 Huizen JO13-3 3 - 0
04-02-2023 Laren 99 sv JO13-3 Zuidvogels HSV De JO13-3 4 - 2
04-02-2023 Hertha JO13-2 SVM JO13-1 0 - 8
04-02-2023 Muiderberg sc. JO13-1 TOV JO13-2 10 - 0
04-02-2023 FC Weesp JO13-3JM Altius JO13-2 3 - 1
04-02-2023 Gooi 't sc MO13-1 Victoria JO13-3 7 - 0
28-01-2023 Baarn sv JO13-2 Laren 99 sv JO13-3 3 - 1
28-01-2023 Huizen JO13-3 Altius JO13-2 1 - 2
28-01-2023 Muiderberg sc. JO13-1 FC Weesp JO13-3JM 2 - 7
28-01-2023 Victoria JO13-3 Hertha JO13-2 3 - 0
28-01-2023 TOV JO13-2 SVM JO13-1 2 - 11
28-01-2023 Zuidvogels HSV De JO13-3 Gooi 't sc MO13-1 1 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!