Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.45 TOV VR2 VOP VR1 be 0-8
17 sep 14.15 Cobu Boys VR2 TOV VR2 be 4-1
24 sep 14.30 SVO HZM'22 VR2 TOV VR2 co 3-0
01 okt 13.00 TOV VR2 VOP VR1 co 0-5
08 okt 12.30 IJsselmeervogels VR2 TOV VR2 co 2-1
15 okt 12.00 TOV VR2 SEC VR1 co 1-7
29 okt 15.15 Eemnes VR2 TOV VR2 co 3-4
05 nov 11.45 TOV VR2 Nieuwland ASC VR1 co 4-0
12 nov 11.00 Cobu Boys VR2 TOV VR2 co 9-1
19 nov 12.00 TOV VR2 Hees VR1 co 4-2
26 nov 14.30 SVO HZM'22 VR3 TOV VR2 co 4-0
10 dec 10.00 TOV VR2 Loosdrecht VR2 co 2-5
04 feb 12.00 TOV VR2 SVO HZM'22 VR3 co 3-0
11 feb 11.45 Graveland 's VR3 TOV VR2 co 2-0
04 mrt 12.00 TOV VR2 Nieuwland ASC VR1 co 1-1
11 mrt 12.00 Hees VR1 TOV VR2 co 3-0
18 mrt 12.15 TOV VR2 Eemnes VR2 co 1-2
25 mrt 12.00 Loosdrecht VR2 TOV VR2 co -
01 apr 12.15 TOV VR2 Cobu Boys VR2 co -
15 apr 12.30 Odysseus '91 VR6 TOV VR2 co -
22 apr 11.45 TOV VR2 Voorwaarts VR1 co -
13 mei 11.45 TOV VR2 CJVV VR2 co -
20 mei 15.15 Hercules VR8 TOV VR2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!