Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 20.00 CJVV 35+1 TOV 35+1 co 2-0
23 sep 20.30 TOV 35+1 VVZA 35+2 co 1-1
23 sep 21.00 VOP 35+1 TOV 35+1 co -
23 sep 21.30 TOV 35+1 KVVA 35+1 co 8-2
07 okt 20.00 CJVV 35+1 TOV 35+1 co 4-2
07 okt 20.30 KVVA 35+1 TOV 35+1 co 1-6
07 okt 21.00 TOV 35+1 VVZA 35+2 co 1-4
04 nov 19.30 KVVA 35+1 TOV 35+1 co 0-5
04 nov 20.00 TOV 35+1 VVZA 35+2 co 4-2
04 nov 20.30 TOV 35+1 CJVV 35+1 co 0-1
18 nov 19.30 VVZA 35+2 TOV 35+1 co 3-5
18 nov 19.50 TOV 35+1 KVVA 35+1 co 2-0
18 nov 21.30 TOV 35+1 CJVV 35+1 co 3-1
10 mrt 19.45 TOV 35+1 IJsselmeervogels 35+1 co -
10 mrt 20.45 Eemnes 35+2 TOV 35+1 co -
10 mrt 21.15 TOV 35+1 Spakenburg 35+1 co -
10 mrt 21.45 Baarn sv 35+1 TOV 35+1 co -
31 mrt 20.00 TOV 35+1 IJsselmeervogels 35+1 co -
31 mrt 21.00 Spakenburg 35+1 TOV 35+1 co -
31 mrt 21.30 TOV 35+1 Baarn sv 35+1 co -
31 mrt 22.00 Eemnes 35+2 TOV 35+1 co -
14 apr 20.00 Eemnes 35+2 TOV 35+1 co -
14 apr 20.30 TOV 35+1 Baarn sv 35+1 co -
14 apr 21.30 IJsselmeervogels 35+1 TOV 35+1 co -
14 apr 22.00 TOV 35+1 Spakenburg 35+1 co -
21 apr 20.00 TOV 35+1 Spakenburg 35+1 co -
21 apr 21.00 Eemnes 35+2 TOV 35+1 co -
21 apr 21.30 TOV 35+1 Baarn sv 35+1 co -
21 apr 22.00 IJsselmeervogels 35+1 TOV 35+1 co -
12 mei 20.00 TOV 35+1 IJsselmeervogels 35+1 co -
12 mei 21.00 Eemnes 35+2 TOV 35+1 co -
12 mei 21.30 TOV 35+1 Baarn sv 35+1 co -
12 mei 22.00 Spakenburg 35+1 TOV 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!