Uitslagen - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
22 1 Zeist 1 TOV 1 0 - 2
17 2 TOV 45+1 AFC 45+1 0 - 7
13 3 Maarssen 2 TOV 2 8 - 0
19 4 Hercules 7 TOV 3 2 - 2
10 5 Eemboys 2 TOV 4 4 - 0
23 6 TOV 5 Cobu Boys 6 4 - 2
20 7 Jonathan JO19-3 TOV JO19-1 6 - 2
8 8 Victoria JO18-3 TOV JO18-1 11 - 1
18 9 Almere FC JO16-1 TOV JO16-1 0 - 5
14 10 VVZ '49 JO15-1 TOV JO15-1 1 - 2
12 11 TOV JO15-2 Muiderberg sc. JO15-1 6 - 0
24 12 Buitenboys sc. JO15-2 (zon) TOV JO15-2 -
5 13 TOV JO14-1 Zuidvogels HSV De JO14-1 2 - 4
4 14 TOV JO13-1 Nederhorst vv JO13-2 6 - 2
9 15 Hertha JO13-2 TOV JO13-2 2 - 2
3 16 TOV JO12-1 SDO JO12-3 7 - 3
15 17 BFC JO12-5 TOV JO12-2 3 - 2
1 18 Baarn sv JO11-3 TOV JO11-1 5 - 6
6 19 TOV JO11-2 Nieuwland ASC JO11-3 6 - 7
7 27 TOV MO20-1 DESTO MO20-1 0 - 7
2 28 Hooglanderveen MO15-3 TOV MO15-1 5 - 2
11 29 Soest SO MO15-2 (9-tal) TOV MO15-2 0 - 8
21 30 TOV VR1 AFC Ajax VR1 1 - 11
16 31 TOV VR2 Eemnes VR2 1 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!