Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.00 TOV JO14-1 BVV '31 JO14-1 co 12-0
17 sep 09.00 Graveland 's JO14-1 TOV JO14-1 co 5-0
24 sep 08.30 TOV JO14-1 Victoria JO14-2 co 2-12
01 okt 10.00 Eemnes JO14-1 TOV JO14-1 co 6-2
08 okt 09.45 BFC JO14-3 TOV JO14-1 co 2-0
29 okt 10.00 TOV JO14-1 Graveland 's JO14-1 co 0-7
05 nov 10.00 TOV JO14-1 Hoogland JO14-2 co 2-1
12 nov 10.00 TOV JO14-1 BFC JO14-3 co 3-2
26 nov 13.45 Victoria JO14-2 TOV JO14-1 co -
03 dec 08.30 Eemnes JO14-1 TOV JO14-1 co 5-1
14 dec 18.30 Victoria JO14-2 TOV JO14-1 co 5-1
17 dec 09.00 VVZ '49 JO14-1 TOV JO14-1 co 4-3
28 jan 10.00 Hooglanderveen JO14-2 TOV JO14-1 co 2-2
04 feb 10.30 TOV JO14-1 BFC JO14-3 co 3-1
11 feb 12.30 Victoria JO14-2 TOV JO14-1 co 2-1
04 mrt 10.15 TOV JO14-1 DOSC JO14-2 co 0-2
18 mrt 09.30 TOV JO14-1 Zuidvogels HSV De JO14-1 co 2-4
01 apr 10.30 TOV JO14-1 Graveland 's JO14-1 co 0-2
15 apr 10.00 VVZ '49 JO14-1 TOV JO14-1 co 4-3
22 apr 09.30 TOV JO14-1 Hercules JO14-3 co 2-6
06 mei 10.00 Huizen JO14-2 TOV JO14-1 co 5-3
20 mei 10.15 TOV JO14-1 Eemnes JO14-1 co 0-0
23 mei 19.00 Nederhorst vv JO14-1 TOV JO14-1 co 6-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!