Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.45 TOV JO16-1 AS'80 JO16-2 co 3-2
10 sep 12.00 AFC Quick 1890 JO16-2 TOV JO16-1 co 1-8
17 sep 10.00 TOV JO16-1 DOSC JO16-1 co 11-1
24 sep 11.00 SDO JO16-1 TOV JO16-1 co 3-2
01 okt 09.45 TOV JO16-1 Altius JO16-1 co 2-2
05 nov 12.30 SDO JO16-1 TOV JO16-1 co 2-4
10 nov 18.30 Soest SO JO16-1 TOV JO16-1 co 0-1
12 nov 10.00 TOV JO16-1 AS'80 JO16-2 co 2-1
19 nov 14.30 Altius JO16-1 TOV JO16-1 co 0-3
26 nov 10.30 TOV JO16-1 Hoogland JO16-1 co 2-2
03 dec 11.15 TOV JO16-1 VVZ '49 JO16-1 co 0-2
10 dec 12.15 AFC Quick 1890 JO16-2 TOV JO16-1 co 2-2
17 jan 19.15 TOV JO15-1 TOV JO16-1 vr -
28 jan 13.15 TOV JO16-1 Roda '46 JO16-2 co 6-1
04 feb 10.00 Hoogland JO16-1 TOV JO16-1 co 3-4
11 feb 11.15 TOV JO16-1 Buitenboys sc. JO16-2 co 2-0
04 mrt 13.00 AS'80 JO16-2 TOV JO16-1 co 1-4
18 mrt 13.00 Almere FC JO16-1 TOV JO16-1 co 0-5
25 mrt 10.00 TOV JO16-1 SDO JO16-1 co 2-1
01 apr 14.30 Soest SO JO16-1 TOV JO16-1 co 2-3
15 apr 10.00 TOV JO16-1 AFC Quick 1890 JO16-1 co 6-0
09 mei 19.00 Zuidoost United JO16-1 TOV JO16-1 co 3-3
13 mei 09.45 TOV JO16-1 Altius JO16-1 co 3-0
20 mei 10.15 Overbos sv. JO16-2 TOV JO16-1 co 0-5
24 mei 19.15 TOV JO16-1 RODA JO16-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!