Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.45 TOV 3 Wasmeer 3 be 1-3
17 sep 12.00 TOV 3 Eemboys 2 be 12-2
24 sep 12.00 TOV 3 SDO 4 co 6-1
08 okt 13.15 TOV 3 Nieuwland ASC 2 co 2-4
29 okt 12.00 TOV 3 Cobu Boys 3 co 2-4
12 nov 14.00 Odysseus '91 4 TOV 3 co 3-3
03 dec 13.00 TOV 3 CJVV 3 co 0-5
17 dec 14.00 TOV 3 DOSC 3 co 4-2
07 jan 12.30 TOV 3 ntb vr -
28 jan 14.30 IJsselmeervogels 4 TOV 3 co 5-2
04 feb 13.30 SDO 4 TOV 3 co 1-1
11 feb 12.30 TOV 3 Odysseus '91 4 co -
25 feb 12.30 Loosdrecht 4 TOV 3 co 2-0
04 mrt 12.00 Nieuwland ASC 2 TOV 3 co 9-2
11 mrt 14.00 TOV 3 Loosdrecht 4 co 3-0
18 mrt 14.20 Hercules 7 TOV 3 co 2-2
25 mrt 13.15 TOV 3 IJsselmeervogels 4 co 2-1
01 apr 13.45 DOSC 3 TOV 3 co 2-2
15 apr 15.00 CJVV 3 TOV 3 co 4-3
22 apr 14.00 TOV 3 Hercules 7 co 1-2
29 apr 14.00 Cobu Boys 3 TOV 3 co 4-3
06 mei 14.00 TOV 3 Odysseus '91 4 co 1-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!