Uitslagen & programma - Voetbalvereniging TOV Baarn

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 16.00 Baarn sv JO19-2 TOV JO19-1 co 1-1
10 sep 14.00 TOV JO19-1 Hoogland JO19-3 co 3-2
17 sep 14.30 Nieuwland ASC JO19-2 TOV JO19-1 co 3-1
24 sep 13.45 TOV JO19-1 Laren 99 sv JO19-2 co 8-0
01 okt 15.00 IJsselmeervogels JO19-1 TOV JO19-1 co 2-1
05 nov 12.15 TOV JO19-1 Buitenboys sc. JO19-2 co -
09 nov 20.15 TOV JO19-1 Hoogland JO19-2 co 5-0
12 nov 15.45 Victoria JO19-1 TOV JO19-1 co 1-0
19 nov 12.00 TOV JO19-1 IJsselmeervogels JO19-1 co 0-0
26 nov 14.00 SDO JO19-3 TOV JO19-1 co 2-3
03 dec 12.00 Muiderberg sc. JO19-1 TOV JO19-1 co 3-2
10 dec 15.30 TOV JO19-1 Baarn sv JO19-2 co 4-3
17 dec 12.00 TOV JO19-1 Buitenboys sc. JO19-2 co 2-3
28 jan 12.00 TOV JO19-1 Hoogland JO19-3 co 2-0
04 feb 14.00 Nieuwland ASC JO19-2 TOV JO19-1 co 1-3
11 feb 14.30 TOV JO19-1 AFC Quick 1890 JO19-4 co 4-1
04 mrt 13.45 Hooglanderveen JO19-1 TOV JO19-1 co 0-5
18 mrt 14.30 Jonathan JO19-3 TOV JO19-1 co 6-2
15 apr 12.30 TOV JO19-1 DOSC JO19-1 co 2-2
19 apr 20.30 Buitenboys sc. JO19-2 TOV JO19-1 co 4-4
22 apr 14.15 SDO JO19-2 TOV JO19-1 co 1-2
13 mei 14.45 TOV JO19-1 Spakenburg JO19-2 co 2-6
20 mei 13.00 Roda '46 JO19-3 TOV JO19-1 co 2-1
03 jun 13.00 TOV JO19-1 IJsselmeervogels JO19-1 co 2-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!